word rank | frequency | word |
---|---|---|
1 | 190247 | في |
2 | 140739 | من |
3 | 92411 | على |
4 | 72950 | أن |
5 | 57303 | إلى |
6 | 36493 | عن |
7 | 32973 | التي |
8 | 30429 | 0400 |
9 | 30429 | GMT |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10 | 29059 | ما |
20 | 18500 | إن |
30 | 11438 | الأول |
40 | 9389 | الولايات |
50 | 8749 | الولايات المتحدة |
60 | 7222 | عام |
70 | 6288 | عبر |
80 | 5556 | مصر |
90 | 5119 | الثلاثاء |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100 | 4776 | إذا |
200 | 2852 | أمريكا |
300 | 1938 | مما |
400 | 1536 | 21 |
500 | 1312 | مستوى |
600 | 1124 | إليه |
700 | 988 | شخصا |
800 | 897 | وحتى |
900 | 816 | فعل |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
1000 | 733 | الوحيد |
2000 | 383 | بقوة |
3000 | 262 | بعنوان |
4000 | 197 | يتضح |
5000 | 154 | الشقيقة |
6000 | 126 | بالصور |
7000 | 105 | استكمال |
8000 | 91 | وكوريا |
9000 | 79 | بلادها |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10000 | 70 | مرافق |
20000 | 31 | الطلاب، |
30000 | 18 | اللغز |
40000 | 12 | المجلس الأعلى للأمن |
50000 | 9 | كذبت |
60000 | 7 | للكبار |
70000 | 5 | احتجاجية، |
80000 | 4 | أعينه |
90000 | 4 | معك؟ |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100000 | 3 | بأموالهم |
200000 | 1 | المستغِل |
300000 | 1 | والحية، |
Words from different frequency regions are shown. For simplicity, the words with rank k10n, k=1,2,…,9; n=0,1,…, are chosen. In the case n=0 we see the 10 most frequent words, of course.
The tables provide words with fixed rank which might be useful for several comparisons. The average word should get longer with its rank.
For meaningful words at higher ranks we need at least medium a sized corpus.
For rank 1000, 2000, …, 9000:
set @k=3;
select w_id-100 as rank, freq, word from where w_id-100 in (1*pow(10,@k),2*pow(10,@k), 3*pow(10,@k),4*pow(10,@k),5*pow(10,@k), 6*pow(10,@k),7*pow(10,@k),8*pow(10,@k), 9*pow(10,@k)) order by rank;
3.2.1. The most frequent 50 words